Entreprises en zone d’aléa d’inondation
Zone d’aléa d’inondation par débordement, ou à moins de 20 mètres d’un axe de ruissellement concentré. 1 530 secteurs ont plus de la moitié de leurs entreprises dans cette zone.
| Commune | Secteurs avec entreprises | Secteurs à majorité en zone inondable | Part des secteurs |
|---|---|---|---|
| Liège | 184 | 61 | 33,2 % |
| Namur | 205 | 48 | 23,4 % |
| Charleroi | 277 | 47 | 17,0 % |
| Mons | 156 | 41 | 26,3 % |
| Tournai | 170 | 29 | 17,1 % |
| Flémalle | 85 | 22 | 25,9 % |
| Bassenge | 29 | 21 | 72,4 % |
| La Louvière | 118 | 20 | 16,9 % |
| Ath | 87 | 19 | 21,8 % |
| Huy | 47 | 19 | 40,4 % |
| Durbuy | 89 | 17 | 19,1 % |
| Andenne | 73 | 16 | 21,9 % |
| Saint-Ghislain | 54 | 16 | 29,6 % |
| Amay | 30 | 15 | 50,0 % |
| Bastogne | 108 | 15 | 13,9 % |
| Brunehaut | 34 | 14 | 41,2 % |
| Stoumont | 49 | 14 | 28,6 % |
| Trooz | 27 | 14 | 51,9 % |
| Vaux-sur-Sûre | 46 | 14 | 30,4 % |
| Dinant | 57 | 13 | 22,8 % |
| Seraing | 71 | 13 | 18,3 % |
| Virton | 38 | 13 | 34,2 % |
| Esneux | 35 | 12 | 34,3 % |
| Vielsalm | 53 | 12 | 22,6 % |
| Viroinval | 35 | 12 | 34,3 % |
| Wanze | 37 | 12 | 32,4 % |
| Florenville | 30 | 11 | 36,7 % |
| Genappe | 51 | 11 | 21,6 % |
| Neufchâteau | 50 | 11 | 22,0 % |
| Oupeye | 44 | 11 | 25,0 % |
| Profondeville | 47 | 11 | 23,4 % |
| Rochefort | 65 | 11 | 16,9 % |
| Antoing | 23 | 10 | 43,5 % |
| Bouillon | 42 | 10 | 23,8 % |
| Estinnes | 33 | 10 | 30,3 % |
| Grez-Doiceau | 49 | 10 | 20,4 % |
| Hastière | 38 | 10 | 26,3 % |
| La Roche-en-Ardenne | 47 | 10 | 21,3 % |
| Péruwelz | 54 | 10 | 18,5 % |
| Theux | 46 | 10 | 21,7 % |
| Vresse-sur-Semois | 34 | 10 | 29,4 % |
| Yvoir | 39 | 10 | 25,6 % |
| Anhée | 30 | 9 | 30,0 % |
| Boussu | 30 | 9 | 30,0 % |
| Chièvres | 26 | 9 | 34,6 % |
| Châtelet | 46 | 9 | 19,6 % |
| Erquelinnes | 30 | 9 | 30,0 % |
| Jemeppe-sur-Sambre | 46 | 9 | 19,6 % |
| Jodoigne | 43 | 9 | 20,9 % |
| Libramont-Chevigny | 65 | 9 | 13,8 % |
| Lierneux | 37 | 9 | 24,3 % |
| Orp-Jauche | 24 | 9 | 37,5 % |
| Ramillies | 32 | 9 | 28,1 % |
| Sambreville | 53 | 9 | 17,0 % |
| Walcourt | 78 | 9 | 11,5 % |
| Wavre | 59 | 9 | 15,3 % |
| Arlon | 68 | 8 | 11,8 % |
| Binche | 66 | 8 | 12,1 % |
| Couvin | 71 | 8 | 11,3 % |
| Gouvy | 47 | 8 | 17,0 % |
| Hensies | 15 | 8 | 53,3 % |
| Hotton | 29 | 8 | 27,6 % |
| Messancy | 23 | 8 | 34,8 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 59 | 8 | 13,6 % |
| Rendeux | 29 | 8 | 27,6 % |
| Tenneville | 30 | 8 | 26,7 % |
| Trois-Ponts | 33 | 8 | 24,2 % |
| Beauvechain | 21 | 7 | 33,3 % |
| Bernissart | 24 | 7 | 29,2 % |
| Chaudfontaine | 43 | 7 | 16,3 % |
| Comblain-au-Pont | 16 | 7 | 43,8 % |
| Dalhem | 25 | 7 | 28,0 % |
| Engis | 22 | 7 | 31,8 % |
| Fontaine-l'Évêque | 42 | 7 | 16,7 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 45 | 7 | 15,6 % |
| Herstal | 51 | 7 | 13,7 % |
| Honnelles | 25 | 7 | 28,0 % |
| Leuze-en-Hainaut | 50 | 7 | 14,0 % |
| Nivelles | 37 | 7 | 18,9 % |
| Saint-Nicolas | 22 | 7 | 31,8 % |
| Thuin | 44 | 7 | 15,9 % |
| Visé | 43 | 7 | 16,3 % |
| Érezée | 31 | 7 | 22,6 % |
| Étalle | 24 | 7 | 29,2 % |
| Aiseau-Presles | 30 | 6 | 20,0 % |
| Beloeil | 45 | 6 | 13,3 % |
| Chiny | 27 | 6 | 22,2 % |
| Fernelmont | 35 | 6 | 17,1 % |
| Ferrières | 32 | 6 | 18,8 % |
| Grâce-Hollogne | 42 | 6 | 14,3 % |
| Houffalize | 56 | 6 | 10,7 % |
| Houyet | 49 | 6 | 12,2 % |
| Lens | 21 | 6 | 28,6 % |
| Libin | 26 | 6 | 23,1 % |
| Limbourg | 19 | 6 | 31,6 % |
| Marche-en-Famenne | 56 | 6 | 10,7 % |
| Nassogne | 26 | 6 | 23,1 % |
| Quaregnon | 24 | 6 | 25,0 % |
| Quiévrain | 16 | 6 | 37,5 % |
| Rouvroy | 15 | 6 | 40,0 % |
| Sprimont | 54 | 6 | 11,1 % |
| Tintigny | 17 | 6 | 35,3 % |
| Tubize | 39 | 6 | 15,4 % |
| Aywaille | 46 | 5 | 10,9 % |
| Courcelles | 55 | 5 | 9,1 % |
| Dour | 33 | 5 | 15,2 % |
| Florennes | 35 | 5 | 14,3 % |
| Hamoir | 15 | 5 | 33,3 % |
| Hannut | 40 | 5 | 12,5 % |
| Jurbise | 35 | 5 | 14,3 % |
| Lessines | 43 | 5 | 11,6 % |
| Léglise | 48 | 5 | 10,4 % |
| Manhay | 32 | 5 | 15,6 % |
| Marchin | 19 | 5 | 26,3 % |
| Merbes-le-Château | 15 | 5 | 33,3 % |
| Pont-à-Celles | 40 | 5 | 12,5 % |
| Saint-Hubert | 28 | 5 | 17,9 % |
| Saint-Vith | 42 | 5 | 11,9 % |
| Aubange | 28 | 4 | 14,3 % |
| Braine-l'Alleud | 59 | 4 | 6,8 % |
| Burg-Reuland | 38 | 4 | 10,5 % |
| Celles | 19 | 4 | 21,1 % |
| Chaumont-Gistoux | 39 | 4 | 10,3 % |
| Ciney | 73 | 4 | 5,5 % |
| Court-Saint-Étienne | 24 | 4 | 16,7 % |
| Floreffe | 29 | 4 | 13,8 % |
| Fosses-la-Ville | 31 | 4 | 12,9 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | 52 | 4 | 7,7 % |
| Hélécine | 9 | 4 | 44,4 % |
| Les Bons Villers | 30 | 4 | 13,3 % |
| Lincent | 8 | 4 | 50,0 % |
| Malmedy | 45 | 4 | 8,9 % |
| Mettet | 42 | 4 | 9,5 % |
| Mont-de-l'Enclus | 15 | 4 | 26,7 % |
| Montigny-le-Tilleul | 21 | 4 | 19,0 % |
| Mouscron | 60 | 4 | 6,7 % |
| Oreye | 10 | 4 | 40,0 % |
| Pepinster | 24 | 4 | 16,7 % |
| Quévy | 29 | 4 | 13,8 % |
| Stavelot | 43 | 4 | 9,3 % |
| Tellin | 13 | 4 | 30,8 % |
| Éghezée | 59 | 4 | 6,8 % |
| Beaumont | 44 | 3 | 6,8 % |
| Beauraing | 58 | 3 | 5,2 % |
| Bertrix | 39 | 3 | 7,7 % |
| Braives | 22 | 3 | 13,6 % |
| Burdinne | 17 | 3 | 17,6 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 26 | 3 | 11,5 % |
| Chastre | 23 | 3 | 13,0 % |
| Doische | 28 | 3 | 10,7 % |
| Donceel | 9 | 3 | 33,3 % |
| Estaimpuis | 21 | 3 | 14,3 % |
| Eupen | 33 | 3 | 9,1 % |
| Farciennes | 19 | 3 | 15,8 % |
| Fauvillers | 24 | 3 | 12,5 % |
| Fleurus | 57 | 3 | 5,3 % |
| Gedinne | 29 | 3 | 10,3 % |
| Gerpinnes | 42 | 3 | 7,1 % |
| Gesves | 31 | 3 | 9,7 % |
| Jalhay | 29 | 3 | 10,3 % |
| Lasne | 48 | 3 | 6,2 % |
| Le Roeulx | 20 | 3 | 15,0 % |
| Meix-devant-Virton | 16 | 3 | 18,8 % |
| Modave | 21 | 3 | 14,3 % |
| Olne | 14 | 3 | 21,4 % |
| Onhaye | 27 | 3 | 11,1 % |
| Saint-Léger | 8 | 3 | 37,5 % |
| Sainte-Ode | 24 | 3 | 12,5 % |
| Silly | 29 | 3 | 10,3 % |
| Soignies | 51 | 3 | 5,9 % |
| Somme-Leuze | 43 | 3 | 7,0 % |
| Soumagne | 39 | 3 | 7,7 % |
| Spa | 21 | 3 | 14,3 % |
| Verviers | 71 | 3 | 4,2 % |
| Waremme | 24 | 3 | 12,5 % |
| Wasseiges | 9 | 3 | 33,3 % |
| Attert | 29 | 2 | 6,9 % |
| Aubel | 10 | 2 | 20,0 % |
| Baelen | 11 | 2 | 18,2 % |
| Beyne-Heusay | 20 | 2 | 10,0 % |
| Braine-le-Château | 24 | 2 | 8,3 % |
| Braine-le-Comte | 41 | 2 | 4,9 % |
| Colfontaine | 25 | 2 | 8,0 % |
| Comines-Warneton | 41 | 2 | 4,9 % |
| Flobecq | 9 | 2 | 22,2 % |
| Frameries | 30 | 2 | 6,7 % |
| Geer | 16 | 2 | 12,5 % |
| Gembloux | 59 | 2 | 3,4 % |
| Habay | 22 | 2 | 9,1 % |
| Havelange | 41 | 2 | 4,9 % |
| Herbeumont | 13 | 2 | 15,4 % |
| Héron | 21 | 2 | 9,5 % |
| Incourt | 24 | 2 | 8,3 % |
| Ittre | 25 | 2 | 8,0 % |
| Juprelle | 35 | 2 | 5,7 % |
| La Bruyère | 25 | 2 | 8,0 % |
| Lobbes | 18 | 2 | 11,1 % |
| Momignies | 24 | 2 | 8,3 % |
| Morlanwelz | 31 | 2 | 6,5 % |
| Musson | 11 | 2 | 18,2 % |
| Plombières | 33 | 2 | 6,1 % |
| Rebecq | 23 | 2 | 8,7 % |
| Rumes | 15 | 2 | 13,3 % |
| Seneffe | 33 | 2 | 6,1 % |
| Villers-la-Ville | 30 | 2 | 6,7 % |
| Walhain | 20 | 2 | 10,0 % |
| Wellin | 21 | 2 | 9,5 % |
| Écaussinnes | 24 | 2 | 8,3 % |
| Amblève | 38 | 1 | 2,6 % |
| Anderlues | 17 | 1 | 5,9 % |
| Anthisnes | 17 | 1 | 5,9 % |
| Assesse | 34 | 1 | 2,9 % |
| Awans | 19 | 1 | 5,3 % |
| Berloz | 8 | 1 | 12,5 % |
| Bièvre | 27 | 1 | 3,7 % |
| Blegny | 32 | 1 | 3,1 % |
| Brugelette | 19 | 1 | 5,3 % |
| Chimay | 67 | 1 | 1,5 % |
| Clavier | 24 | 1 | 4,2 % |
| Crisnée | 7 | 1 | 14,3 % |
| Daverdisse | 12 | 1 | 8,3 % |
| Dison | 19 | 1 | 5,3 % |
| Fléron | 38 | 1 | 2,6 % |
| Hamois | 33 | 1 | 3,0 % |
| Herve | 45 | 1 | 2,2 % |
| La Calamine | 18 | 1 | 5,6 % |
| Lontzen | 16 | 1 | 6,2 % |
| Manage | 38 | 1 | 2,6 % |
| Nandrin | 26 | 1 | 3,8 % |
| Neupré | 27 | 1 | 3,7 % |
| Ohey | 23 | 1 | 4,3 % |
| Ouffet | 12 | 1 | 8,3 % |
| Paliseul | 26 | 1 | 3,8 % |
| Pecq | 13 | 1 | 7,7 % |
| Perwez | 23 | 1 | 4,3 % |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 15 | 1 | 6,7 % |
| Sombreffe | 21 | 1 | 4,8 % |
| Villers-le-Bouillet | 19 | 1 | 5,3 % |
| Waterloo | 32 | 1 | 3,1 % |
| Ans | 32 | 0 | 0,0 % |
| Bullange | 29 | 0 | 0,0 % |
| Butgenbach | 19 | 0 | 0,0 % |
| Cerfontaine | 23 | 0 | 0,0 % |
| Ellezelles | 17 | 0 | 0,0 % |
| Enghien | 25 | 0 | 0,0 % |
| Faimes | 12 | 0 | 0,0 % |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 10 | 0 | 0,0 % |
| Froidchapelle | 22 | 0 | 0,0 % |
| La Hulpe | 12 | 0 | 0,0 % |
| Martelange | 8 | 0 | 0,0 % |
| Mont-Saint-Guibert | 15 | 0 | 0,0 % |
| Philippeville | 55 | 0 | 0,0 % |
| Raeren | 25 | 0 | 0,0 % |
| Remicourt | 11 | 0 | 0,0 % |
| Rixensart | 23 | 0 | 0,0 % |
| Sivry-Rance | 24 | 0 | 0,0 % |
| Thimister-Clermont | 15 | 0 | 0,0 % |
| Tinlot | 14 | 0 | 0,0 % |
| Verlaine | 12 | 0 | 0,0 % |
| Waimes | 30 | 0 | 0,0 % |
| Welkenraedt | 16 | 0 | 0,0 % |
Les 325 secteurs où toutes les entreprises sont en zone d’aléa
| Commune | Secteur statistique |
|---|---|
| Aiseau-Presles | LE PORT |
| Aiseau-Presles | VERSANT-OUEST |
| Amay | AMAY-EST - RORIVE |
| Amay | AMPSIN-SUD - MEUSE |
| Amay | CAMPAGNE D'AMAY - MEUSE |
| Amay | FLONE-CENTRE |
| Amay | LES COMMUNES |
| Andenne | MEUSE (VALLEE)-RUE DE LIEGE |
| Andenne | MEUSE AVAL |
| Andenne | REPPE - BOURIE |
| Andenne | SCLAIGNEAU |
| Andenne | ZONE INDUSTRIELLE |
| Antoing | GUERONDE |
| Antoing | LES CORNICHES DU SUD |
| Arlon | CLAIREFONTAINE |
| Ath | BELICAMP |
| Ath | CHIEVRES |
| Aubel | VAL DIEU |
| Baelen | MEMBACH SUD-EST |
| Bassenge | BAS-SLINS |
| Bassenge | CANAL ALBERT |
| Bassenge | NEUVILLE |
| Bastogne | LONGCHAMPS-CENTRE |
| Bastogne | LOSANGE |
| Bastogne | SALLE-CENTRE |
| Bastogne | VILLERS-LA-BONNE-EAU-CENTRE |
| Beaumont | BONIFAYT - LES CARRIERES - RENLIES - HAB .DISPERSEES |
| Beaumont | FOND DES GOUTTES |
| Beauraing | WIESME-CENTRE |
| Beloeil | BAS CORON |
| Bernissart | MARAIS |
| Bernissart | PETIT CREPIN-CENTRE |
| Bernissart | PREAU - RESERVE NATURELLE |
| Bernissart | SUD AUTOROUTE PARIS |
| Bièvre | GROS FAYS - HABITATIONS DISP. |
| Bouillon | CORDEMOIS - ABBAYE |
| Bouillon | FRAHAN SEMOIS-SUD - HAB. DISP. |
| Bouillon | LAVIOT |
| Bouillon | SCIERIE DEVANT DOHAN |
| Boussu | BOIS DE BOUSSU |
| Boussu | HAINE |
| Boussu | LE MARAIS |
| Boussu | LES HERBIERES |
| Boussu | PONT DE BOUSSU |
| Brugelette | PARADISIO |
| Brunehaut | HOLLAIN - HAB. DISP. - NORD |
| Brunehaut | HOWARDRIES - PLACE |
| Brunehaut | RUE DE PLANTI |
| Burdinne | TRICHES |
| Chapelle-lez-Herlaimont | PIETOCO |
| Charleroi | ATELIER ACEC-THY |
| Charleroi | CHANTIER LIXON |
| Charleroi | CITE ATELIERS GERMAIN |
| Charleroi | GARE DU SUD |
| Charleroi | GLAVERBEL |
| Charleroi | GOFFART |
| Charleroi | HAUCHIES |
| Charleroi | LA BABOTTERIE |
| Charleroi | LA PROVIDENCE |
| Charleroi | LE CAROSSE |
| Charleroi | LES GLACIERES |
| Charleroi | MARCHE VESPERAL |
| Charleroi | MARCHIENNE EST |
| Charleroi | MARCHIENNE ETAT |
| Charleroi | MARCINELLE-CENTRE |
| Charleroi | MONCEAU SUR SAMBRE-CENTRE |
| Charleroi | NICAISE |
| Charleroi | PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUES |
| Charleroi | PARC DE LA VILLETTE |
| Charleroi | PONT DE PHILIPPEVILLE |
| Charleroi | RUELOUX |
| Charleroi | SACRE-FRANCOIS - FOSSE |
| Charleroi | SAINT-MARTIN |
| Charleroi | ST FIACRE |
| Charleroi | TECHNOPOLE RENAISSANCE VILLETTE |
| Charleroi | TERRAINS DE SPORT |
| Charleroi | TERRIL SAINT-CHARLES |
| Charleroi | VILLAGE |
| Charleroi | ZONE |
| Charleroi | ZONES INDUSTRIELLES |
| Chaudfontaine | SUR L'ILE |
| Chiny | FRENOIS-HABITATIONS DISPERSEES |
| Chiny | MOYEN-CENTRE |
| Châtelet | BOUBIER - ZONE INDUSTRIELLE |
| Châtelet | EUROPE CHAUSSEE |
| Châtelet | L'HOPITAL |
| Châtelet | LA CHAMBRE |
| Châtelet | LA GARE |
| Comblain-au-Pont | OURTHE AVAL - RIVE GAUCHE |
| Comblain-au-Pont | QUARTIER DU VICINAL |
| Comines-Warneton | TOUQUET - LYS |
| Court-Saint-Étienne | PARC INDUSTRIEL |
| Couvin | MARIEMBOURG-CHAMPS |
| Dalhem | WASSAGE-CENTRE |
| Dinant | DEVANT BOUVIGNES - HAB. DISP. |
| Dinant | FOY-NOTRE-DAME - HAB. DISP. |
| Dinant | LISONETTE |
| Durbuy | AISNE - VALLEE |
| Durbuy | INZES PRES |
| Durbuy | NINANE |
| Engis | AUX FORGES |
| Erquelinnes | FAUBOURG DE MERBES |
| Erquelinnes | INSTALLATIONS FERROVIAIRES ET PORTUAIRES |
| Erquelinnes | NEUVILLE |
| Erquelinnes | PORTE DE FRANCE |
| Estinnes | HAUTS PRES |
| Estinnes | POMMEROEUL - LA GRANDE COUTURE |
| Farciennes | SOUS-LE-BOIS - GRANDCHAMP |
| Fauvillers | WISEMBACH-CENTRE |
| Ferrières | SY - RIVAGE |
| Fleurus | LONGPRE |
| Floreffe | GLACERIE - INDUSTRIE |
| Floreffe | SOUS LA VILLE ET LACHE |
| Florennes | HANZINNE-CENTRE |
| Florennes | MORIALME-CENTRE |
| Florenville | MARTUE-CENTRE |
| Florenville | ORVAL-CENTRE |
| Florenville | WATRINSART-CENTRE |
| Flémalle | IVOZ-EST |
| Flémalle | LA BASSE-AWIRS(ZONE D'HABITAT) |
| Flémalle | VALLEE DEVILLE-EN-COUR |
| Fosses-la-Ville | BAS SART |
| Fosses-la-Ville | LE PACHY |
| Frasnes-lez-Anvaing | WATTRIPONT - HABITATIONS DISP. |
| Gerpinnes | CHEMIN DE FER EST - HAB.DISP. |
| Gouvy | BACLAIN - HABITATIONS DISP. |
| Gouvy | HONVELEZ - HABITATIONS DISP. |
| Grez-Doiceau | LA FRESNAYE |
| Grâce-Hollogne | VELROUX-HABITATIONS DISPERSEES |
| Grâce-Hollogne | VIEILLE-MONTAGNE |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | LE LORI - PRES |
| Hamoir | HAMOIR-CENTRE PLAINE OURTHE |
| Hamoir | LE DOYARD - ROUTE D'ANTHISNES |
| Hamois | VIVAISE |
| Hastière | RIVE DE MEUSE |
| Hastière | VALLEE DE HAN |
| Hensies | FAYAU |
| Hensies | LES SARTIS |
| Hensies | MONTROEUL-SUR-HAINE-HAB.DISP. |
| Hensies | NOYELLE |
| Herstal | HAYENEUX |
| Herstal | SAINT-LAMBERT |
| Honnelles | ANGRE-HABITATIONS DISPERSEES |
| Honnelles | BOIS DE BEAUFORT-BOIS D'ANGRE |
| Honnelles | CHAMPS DES DOUZES |
| Hotton | DEULIN-HABITATIONS DISPERSEES |
| Hotton | MELREUX-CENTRE |
| Houyet | CAMPING COMMUNAL |
| Houyet | VEVES-CENTRE |
| Huy | BEN-VILLAGE |
| Huy | BEN-VILLAGE |
| Huy | PRES BRION |
| Huy | SOUS GIVES |
| Jalhay | HAUTE FAGNE |
| Jalhay | TIEGE - NORD DE L'AUTOROUTE |
| Jemeppe-sur-Sambre | MOUSTIER ZONE INDUSTRIELLE |
| Jemeppe-sur-Sambre | SOLVAY INDUSTRIE |
| Juprelle | MALAHE |
| La Roche-en-Ardenne | HARZE |
| La Roche-en-Ardenne | LOHAN |
| La Roche-en-Ardenne | PETITE STRUMENT-CENTRE |
| Lasne | FICHERMONT |
| Lens | CAMBERCHEAU |
| Les Bons Villers | PANNETERIE QUESTIENNE |
| Lessines | LESSINES - ZONE INDUSTRIELLE |
| Libin | LESSE - HABITATIONS DISPERSEES |
| Libramont-Chevigny | BRAS-HABITATIONS DISPERSEES |
| Libramont-Chevigny | LIBRAMONT ZONE INDUSTRIELLE |
| Lierneux | DERRIERE LES THIERS |
| Limbourg | STATION DOLHAIN GILEPPE |
| Liège | AGUESSES |
| Liège | BRASSERIE PIEDBOEUF |
| Liège | CHENEE-GARE |
| Liège | CRITELIONS |
| Liège | LE QUAI |
| Liège | LES VIEILLES-TERRES |
| Liège | QUAI DES VENNES |
| Liège | RIVAGE-EN-POT |
| Liège | SAINT-PAUL-DE-SINCAY |
| Liège | SCLESSIN-CENTRE |
| Liège | STANDARD |
| Liège | VERHAEREN |
| Malmedy | FALIZE |
| Malmedy | WARCHE-HABITATIONS DISPERSEES |
| Marche-en-Famenne | JEMEPPE |
| Modave | BOIS DE BALLI-GRANDES TRIHES |
| Modave | PONT DE BONNE - HAB. DISP. |
| Momignies | BOIS DE MACON |
| Mons | BOIS MACAIRE ET CARRIERES |
| Mons | CLINIQUE |
| Mons | DIGUE DES CUESMES |
| Mons | DIGUE DES PEUPLIERS |
| Mons | FAUBOURG DU PARC |
| Mons | FOYER MONTOIS |
| Mons | HYON-HABITATIONS DISPERSEES |
| Mons | LE MARAIS - PARC COMMUNAL |
| Mons | LES BASSINS |
| Mons | LES GRANDS PRES |
| Mons | LES GRANDS PRES |
| Mons | OBOURG - GARE |
| Mons | PONT CANAL |
| Mons | QUARTIER AUX FLEURS |
| Mons | QUARTIER FARIAUX |
| Mons | VAUXHALL |
| Mons | VIEILLE ET NOUVELLE CHASSE |
| Mons | VIEILLE HAINE |
| Mons | ZONE INDUSTRIELLE |
| Mons | ZONING DE CUESMES |
| Namur | 92094A011 |
| Namur | BAN |
| Namur | BAUCE INDUSTRIES |
| Namur | BINAME |
| Namur | ECLUSE - BARRAGE |
| Namur | FLAWINNE ZONING INDUSTRIEL |
| Namur | GARE DE FORMATION - RONET |
| Namur | HOTEL DE VILLE |
| Namur | HOUYOUX |
| Namur | JAMBES ZONING INDUSTRIEL |
| Namur | LES BAS PRES |
| Namur | PARC - FACULTES |
| Namur | PORTE DE BRUXELLES |
| Namur | QUARTIER SAINT-LOUP |
| Namur | RIVAGE |
| Namur | SAINT-AUBIN |
| Neufchâteau | LAHERIE-CENTRE |
| Onhaye | FAY - HABITATIONS DISPERSEES |
| Orp-Jauche | MOULIN |
| Orp-Jauche | ORP-LE-PETIT-HABITATIONS DISP. |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | BLANC RY (LIMELETTE) |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | MALAISE |
| Pecq | HERINNES-RIVAGE-GRAND COURANT |
| Pepinster | GRAND RY-LOUHAU-CORNESSE BAS |
| Pont-à-Celles | BOIS LOUE |
| Profondeville | BURNOT-CENTRE |
| Profondeville | GRAND ILE |
| Péruwelz | BURY-HABITATIONS DISP. - OUEST |
| Péruwelz | PONT DE WIERS |
| Quaregnon | LA PETITE MARIETTE |
| Quaregnon | LE RIVAGE |
| Quaregnon | MARAIS |
| Quiévrain | DOUANE |
| Ramillies | BOMAL-HABITATIONS DISPERSEES |
| Rebecq | CROEN |
| Rochefort | BELVAUX-RESTEIGNE - HAB. DISP. |
| Rochefort | BELVAUX-WAVREILLE |
| Rochefort | GERNY |
| Rochefort | HAN-SUR-LESSE - HAB. DISP. |
| Rochefort | LESSIVE-CENTRE |
| Rochefort | SOUS LES FALIZES |
| Rouvroy | ROUTE DU BOIS DEVANT GUEVILLE |
| Saint-Ghislain | CRIQUELIONS |
| Saint-Ghislain | ENSEIGNEMENT |
| Saint-Ghislain | GARE |
| Saint-Ghislain | GRANDES PREELLES |
| Saint-Ghislain | NORD-HAINE |
| Saint-Ghislain | PRES DUSART-PRES DU GRAND RIEU |
| Saint-Ghislain | SAINT-GHISLAIN-CENTRE |
| Saint-Ghislain | SAINT-LO |
| Saint-Hubert | POIX SAINT - HUBERT-CENTRE |
| Saint-Léger | ROUTE DE VIRTON |
| Saint-Nicolas | FERBLATIL |
| Saint-Nicolas | VINAVE |
| Saint-Vith | STEINEBRUCK |
| Sainte-Ode | FOSSET |
| Sambreville | SAMBRE RIVE |
| Seraing | FOND DE SERAING |
| Seraing | KESSALES |
| Seraing | PAIRAI |
| Seraing | PONT DE SERAING |
| Silly | BOIS DES VALISES |
| Stoumont | AU DESSUS DE LA STATION |
| Stoumont | CHEVRON SOURCE |
| Stoumont | VALLEE DE LA LIENNE |
| Theux | MARTEAU-SPALOUMONT |
| Theux | SASSEROTTE WEEKEND |
| Theux | WEEK-END HOEGNE |
| Thuin | LA HOUZEE |
| Tintigny | ANSART-HABITATIONS DISPERSEES |
| Tournai | CONSTANTIN |
| Tournai | COUTURE DE CHIN |
| Tournai | PORT FLUVIAL-QUARTIER INDUSTR. |
| Tournai | TOURNAI - ZONE INDUSTRIELLE |
| Tournai | TRIEU DU PAPE-TRIEU DE L'EWIL |
| Trois-Ponts | DERRIERE SPAI |
| Trooz | BASSE FRAIPONT |
| Trooz | PRAYON - LA BROUCK-HAB. DISP. |
| Tubize | NEUVE COUR |
| Vaux-sur-Sûre | COCHET |
| Vaux-sur-Sûre | GODINVAL - TROU BERNY |
| Vaux-sur-Sûre | JUSERET-CENTRE |
| Vaux-sur-Sûre | MORHET GARE- HABITATIONS DISP. |
| Vaux-sur-Sûre | SURE-CENTRE |
| Vielsalm | ANCIENNES CARRIERES |
| Vielsalm | HOURT - HABITATIONS DISPERSEES |
| Vielsalm | LA COMTE - HABITATIONS DISP. |
| Vielsalm | NEUVILLE - HABITATIONS DISP. |
| Viroinval | BOIS DE NISMES |
| Virton | GRANDCOURT-HABITATIONS DISP. |
| Virton | PONT DES CABAUS |
| Virton | RUE DE LA PAPETERIE |
| Virton | RUE ZONING INDUSTRIEL |
| Virton | SAINT-MARD-CENTRE EST |
| Virton | VIRE - VALLEE NORD |
| Visé | ARGENTEAU MEUSE |
| Visé | MERCURY |
| Vresse-sur-Semois | CAMPINGS |
| Vresse-sur-Semois | PAD'LA |
| Vresse-sur-Semois | PUSSEMANGE-HABITATIONS DISP. |
| Wanze | BAS-OHA-CENTRE - RIVE |
| Wanze | RIVE OCCIDENTALE |
| Wanze | SUCRERIE |
| Waremme | VILS BIDARS |
| Waterloo | STATION D'EPURATION |
| Wavre | DYLE |
| Wavre | LES PRES |
| Wellin | FAYS-FAMENNE-HABITATIONS DISP. |
| Wellin | HALMA-HABITATIONS DISPERSEES |
| Yvoir | REDEAU |
| Yvoir | SPONTIN-CENTRE NORD |
| Yvoir | YVOIR-GARE |
| Éghezée | LES BOSCAILLES - HAB. DISP. |
| Érezée | PETITE HOURSINE |
| Érezée | TROIS RUISSEAUX - NORD |
| Étalle | AU DESSUS DU CHEMIN DE FER |
| Étalle | VILLERS-SUR-SEMOIS-HAB. DISP. |
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.