Les entreprises de Amblève sont-elles en zone d’aléa ?
Amblève (Province de Liège) compte 40 secteurs statistiques, dont 38 avec des entreprises géocodées. Dans 1 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 3, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| ALESBERG | 21,4 % | 0,0 % | 35,7 % |
| AMEL - ZERSTREUTE BEWOHNUNG | 3,7 % | 7,4 % | 37,0 % |
| AMEL ZENTRUM | 19,9 % | 5,0 % | 70,2 % |
| AMELERMUHLE | 59,1 % | 0,0 % | 90,9 % |
| BORN - ZERSTREUTE BEWOHNUNG | 19,1 % | 19,1 % | 95,6 % |
| BORN ZENTRUM | 29,2 % | 0,0 % | 60,4 % |
| BORNERMUHLE | 23,3 % | 0,0 % | 55,8 % |
| DEIDENBERG - ZERSTR.BEWOHNUNG 1 | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| DEIDENBERG - ZERSTR.BEWOHNUNG 2 | 12,5 % | 0,0 % | 93,8 % |
| DEIDENBERG ZENTRUM | 7,3 % | 0,0 % | 85,4 % |
| EIBERTINGEN- ZERSTR. BEWOHNUNG | aucune entreprise géocodée | ||
| EIBERTINGEN-ZENTRUM | 6,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| HALENFELD-ZENTRUM | 10,2 % | 0,0 % | 30,6 % |
| HEPPENBACH - ZERSTR. BEWOHNUNG | 16,0 % | 24,0 % | 64,0 % |
| HEPPENBACH ZENTRUM | 0,0 % | 0,0 % | 50,0 % |
| HEPSCHEID | 14,3 % | 28,6 % | 71,4 % |
| HERRESBACH ZERSTR. BEWOHNUNG | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| HERRESBACH ZENTRUM | 10,0 % | 10,0 % | 80,0 % |
| IVELDINGEN - ZERSTR.BEWOHNUNG | 0,0 % | 0,0 % | 40,0 % |
| IVELDINGEN ZENTRUM | 6,7 % | 0,0 % | 6,7 % |
| MEDELL - ZERSTREUTE BEWOHNUNG | 7,0 % | 14,0 % | 27,9 % |
| MEDELL ZENTRUM | 21,1 % | 32,7 % | 57,7 % |
| MEYERODE - ZERSTR. BEWOHNUNG | 5,6 % | 5,6 % | 38,9 % |
| MEYERODE ZENTRUM | 34,2 % | 0,0 % | 60,5 % |
| MIRFELD - ZERSTREUTE BEWOHNUNG | 25,0 % | 37,5 % | 75,0 % |
| MIRFELD ZENTRUM | 9,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| MODERSCHEID -ZERSTR. BEWOHNUNG | 14,3 % | 57,1 % | 57,1 % |
| MODERSCHEID ZENTRUM | 25,0 % | 0,0 % | 35,0 % |
| MONTENAU | 16,7 % | 22,2 % | 94,4 % |
| MONTENAU- ZERSTREUTE BEWOHNUNG | 0,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| SART BASTIN | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| SCHOPPEN - ZERSTR. BEWOHNUNG 1 | 5,4 % | 5,4 % | 91,9 % |
| SCHOPPEN ZENTRUM | 12,0 % | 0,0 % | 54,0 % |
| SCHOPPEN-ZERSTREUTE BEWOHNUNG 2 | 0,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| VALENDER - ZERSTR. BEWOHNUNG | 26,7 % | 6,7 % | 40,0 % |
| VALENDER ZENTRUM | 47,6 % | 0,0 % | 47,6 % |
| WALLERODE ZERSTR. BEWOHNUNG N | aucune entreprise géocodée | ||
| WALLERODE ZERSTR. BEWOHNUNG N | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| WALLERODE ZERSTR. BEWOHNUNG O | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| WERETH | 0,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.