Les entreprises de Péruwelz sont-elles en zone d’aléa ?
Péruwelz (Province du Hainaut) compte 56 secteurs statistiques, dont 54 avec des entreprises géocodées. Dans 10 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 6, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| ARONDEAU - NOIRE CROUTE | 16,7 % | 75,0 % | 100,0 % |
| AUDEMEZ - HABITATIONS DISP. | aucune entreprise géocodée | ||
| AUDEMEZ-CENTRE | 28,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| BAS CORON | 86,4 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BAUGNIES - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 60,0 % |
| BAUGNIES-CENTRE | 34,4 % | 0,0 % | 29,7 % |
| BON-SECOURS-CENTRE | 10,0 % | 17,1 % | 100,0 % |
| BON-SECOURS-HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| BRAFFE - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 6,2 % | 25,0 % |
| BRAFFE-CENTRE | 20,0 % | 0,0 % | 88,0 % |
| BRASMENIL - HABITATIONS DISP. | 8,3 % | 0,0 % | 83,3 % |
| BRASMENIL-CENTRE | 40,6 % | 3,1 % | 100,0 % |
| BRIFFOEIL - HABITATIONS DISP. | 57,1 % | 14,3 % | 42,9 % |
| BRIFFOEIL-CENTRE | 0,0 % | 85,0 % | 100,0 % |
| BURY-CENTRE | 54,8 % | 20,2 % | 94,2 % |
| BURY-HABITATIONS DISP. - EST | 80,0 % | 0,0 % | 6,7 % |
| BURY-HABITATIONS DISP. - OUEST | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| CALLENELLE - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CALLENELLE-CENTRE | 50,7 % | 33,8 % | 66,2 % |
| CHAMP LIONNE - LES PRES | 14,3 % | 14,3 % | 100,0 % |
| CHASSOUDERIE - NOEUMOULIN | 8,1 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CROIX | 18,5 % | 10,8 % | 93,8 % |
| FAUBOURG DE ROUCOURT-BOUSTIAU | 20,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| FAUBOURG ROUCOURT-VERMONTOIS | 7,8 % | 1,6 % | 100,0 % |
| GADROUILLET | 10,1 % | 3,0 % | 100,0 % |
| GOURGES-CENTRE | 38,5 % | 0,0 % | 100,0 % |
| GOURGES-HABITATIONS DISPERSEES | 5,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| GROSMONT | 42,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| GROSMONT - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| GROSMONT-CENTRE | 33,3 % | 16,7 % | 100,0 % |
| LA CROIX | 33,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA GARENNE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA GRIVARDIE | 45,1 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA LOQUETTE - BUISSIERES | 25,0 % | 19,8 % | 100,0 % |
| LA ROE | 15,4 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LE BOCQUET | 5,3 % | 16,4 % | 96,7 % |
| MARAIS | aucune entreprise géocodée | ||
| MONT DE PERUWELZ | 7,8 % | 2,0 % | 100,0 % |
| PARADIS ROBIN - FORS CORON - LE QUESNOY | 55,6 % | 11,1 % | 85,2 % |
| PARC - CHAUFFOURS | 76,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PERUWELZ-CENTRE | 38,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PERUWELZ-CENTRE- SAINT-CHARLES | 30,3 % | 3,0 % | 100,0 % |
| PONANGE | 40,5 % | 35,7 % | 64,3 % |
| PONT DE CALLENELLE DE GAULLE | 50,0 % | 22,2 % | 100,0 % |
| PONT DE WIERS | 100,0 % | 61,5 % | 100,0 % |
| QUATRE CHEMINS-RIVAGE-LES BIEZ | 48,9 % | 12,8 % | 100,0 % |
| RENGIES | 39,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ROUCOURT-CENTRE | 21,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| TRIEU - CERFONTAINE | 6,7 % | 28,9 % | 100,0 % |
| VERGNE | 66,7 % | 11,1 % | 100,0 % |
| VERQUESIES | 23,5 % | 35,3 % | 100,0 % |
| VERT CORON - OUTRE L'EAU | 16,3 % | 34,3 % | 100,0 % |
| WASMES-CENTRE | 44,4 % | 8,9 % | 46,7 % |
| WASMES-HABITATIONS DISPERSEES | 41,7 % | 8,3 % | 91,7 % |
| WIERS - HABITATIONS DISP.- EST | 18,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| WIERS-CENTRE | 19,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.