Les entreprises de Nivelles sont-elles en zone d’aléa ?
Nivelles (Province du Brabant wallon) compte 37 secteurs statistiques, dont 37 avec des entreprises géocodées. Dans 7 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 0, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| ALZEMONT | 22,1 % | 26,6 % | 76,6 % |
| BAUDEMONT | 22,4 % | 34,5 % | 89,1 % |
| BAULERS-CENTRE | 34,8 % | 25,0 % | 91,3 % |
| BOIS DE NIVELLES | 15,3 % | 0,0 % | 73,7 % |
| BORNIVAL - HABITATIONS DISP. | 16,1 % | 21,8 % | 73,6 % |
| BORNIVAL-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 94,4 % |
| CHAUSSEE BRAINE-LE-COMTE | 46,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CHAUSSEE DE MONS | 0,0 % | 0,0 % | 80,0 % |
| CITE MAILLEBOTTE | 6,2 % | 0,0 % | 90,4 % |
| CONTOURNEMENT SUD | 3,6 % | 0,0 % | 89,3 % |
| CROIX HAYETTE | 52,6 % | 0,0 % | 100,0 % |
| DODAINE-PETIT ROEULX | 13,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ECOLE NORMALE | 64,3 % | 0,0 % | 92,4 % |
| FAUBOURG DE CHARLEROI | 29,2 % | 0,0 % | 81,1 % |
| FAUBOURG DE NAMUR | 18,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| GRAMBAIS | 14,9 % | 21,3 % | 100,0 % |
| GRAND BAILLY | 0,0 % | 0,0 % | 99,0 % |
| HANCLIQUET | 12,5 % | 6,2 % | 78,1 % |
| LA GUENETTE | 6,2 % | 18,8 % | 65,6 % |
| LAID PATARD | 2,7 % | 0,0 % | 100,0 % |
| MERLY | 38,4 % | 4,8 % | 98,6 % |
| MONSTREUX - HABITATIONS DISP. | 33,9 % | 1,7 % | 84,7 % |
| MONSTREUX-CENTRE | 42,1 % | 0,0 % | 94,7 % |
| NIVELLES-CENTRE-NORD | 61,7 % | 0,0 % | 97,3 % |
| NIVELLES-CENTRE-SUD | 40,1 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PARADIS | 56,3 % | 33,9 % | 98,8 % |
| RUE MAILLEBOTTE | 31,3 % | 16,6 % | 82,8 % |
| SAINT-ROCH | 24,2 % | 0,0 % | 99,4 % |
| SOTRIAMONT | 10,8 % | 0,0 % | 96,6 % |
| ST-SEPULCHRE | 76,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| STAISY | 4,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| STATION NORD | 61,6 % | 0,0 % | 100,0 % |
| STE-BARBE | 16,4 % | 0,0 % | 100,0 % |
| THINES-CENTRE | 33,3 % | 0,0 % | 74,3 % |
| THINES-HABITATIONS DISPERSEES | 10,8 % | 0,0 % | 69,0 % |
| VICINAUX | 72,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ZONING | 2,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.