Les entreprises de Fléron sont-elles en zone d’aléa ?
Fléron (Province de Liège) compte 38 secteurs statistiques, dont 38 avec des entreprises géocodées. Dans 1 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 2, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| BASSE-RETINNE | 53,0 % | 0,0 % | 65,1 % |
| BOUNY-CENTRE | 20,8 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BUREAUX | 14,6 % | 0,0 % | 61,0 % |
| CHANTRAINE | 0,0 % | 0,0 % | 76,9 % |
| CHAPELLE-A-LA-LICE | 5,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CIMETIERE | 0,0 % | 16,0 % | 96,0 % |
| CROUPET | 4,5 % | 0,0 % | 93,8 % |
| EL HEURE | 7,6 % | 19,0 % | 84,8 % |
| FLERON-CENTRE | 8,7 % | 0,0 % | 100,0 % |
| FLERON-CENTRE SUD-OUEST | 7,1 % | 0,0 % | 92,9 % |
| FLERON-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| FORT | 13,7 % | 0,0 % | 96,0 % |
| GRAND'ROUTE | 21,9 % | 0,0 % | 92,7 % |
| HEID DES CHENES | 22,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA CLEF - HABITATIONS DISP. | 11,4 % | 0,0 % | 95,5 % |
| LE CLEF-CENTRE | 0,4 % | 0,0 % | 69,5 % |
| LE SAUNY | 8,3 % | 11,1 % | 100,0 % |
| LES GROTTES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES SAULES | 17,3 % | 7,2 % | 100,0 % |
| LIERY NORD | 25,5 % | 0,0 % | 85,1 % |
| LIERY SUD | 25,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LONETTE | 11,5 % | 0,0 % | 100,0 % |
| MAGNEE-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % |
| MAGNEE-HABITATIONS DISPERSEES | 7,1 % | 3,6 % | 100,0 % |
| MIERMONT - HABITATIONS DISP. | 8,3 % | 0,0 % | 8,3 % |
| MOULIN-SOUS-FLERON | 44,4 % | 55,6 % | 100,0 % |
| RETINNE-GARE | 14,6 % | 0,0 % | 88,5 % |
| ROMSEE EST | 0,0 % | 0,0 % | 93,3 % |
| ROMSEE-CENTRE | 17,5 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ROMSEE-HABITATIONS DISPERSEES | 5,0 % | 55,0 % | 100,0 % |
| SAINTE-JULIENNE | 45,0 % | 0,0 % | 70,0 % |
| SANATORIUM CHANTRAINE | 13,3 % | 0,0 % | 86,7 % |
| SOH LUSE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| STEPPES | 2,7 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SUR FOSSE | 48,0 % | 0,0 % | 92,0 % |
| TROIS-CHENES | 0,0 % | 0,0 % | 20,0 % |
| VERTE VOIE | 26,5 % | 7,4 % | 89,7 % |
| WERIXHET | 25,9 % | 0,0 % | 98,1 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.