Les entreprises de Juprelle sont-elles en zone d’aléa ?
Juprelle (Province de Liège) compte 36 secteurs statistiques, dont 35 avec des entreprises géocodées. Dans 2 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 2, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| ANIXHE-CENTRE | 26,5 % | 0,0 % | 32,7 % |
| ANIXHE-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CHAUSSEE BRUNEHAUT | 0,0 % | 0,0 % | 54,5 % |
| CHAUSSEE BRUNEHAUT | 23,8 % | 0,0 % | 95,2 % |
| FEXHE-SLINS-CENTRE | 40,8 % | 0,0 % | 28,3 % |
| FEXHE-SLINS-HABITATIONS DISP. | 32,1 % | 0,0 % | 50,9 % |
| FOND DE WIHOGNE | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| JUPRELLE - CHAUSSEE DE TONGRES | 0,0 % | 0,0 % | 61,6 % |
| JUPRELLE - HABITATIONS DISP. | 16,0 % | 0,0 % | 25,5 % |
| JUPRELLE-CENTRE | 63,7 % | 0,0 % | 23,9 % |
| LA BOURSE | 10,7 % | 0,0 % | 57,3 % |
| LA BOURSE - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 42,9 % |
| LA HOLLANDE | aucune entreprise géocodée | ||
| LANTIN - CHAUSSEE DE TONGRES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LANTIN-CENTRE | 8,1 % | 4,8 % | 4,8 % |
| LANTIN-HABITATIONS DISPERSEES | 26,1 % | 4,3 % | 100,0 % |
| LE FAYS | 0,0 % | 64,9 % | 75,7 % |
| MALAHE | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| PAIFVE-CENTRE | 7,7 % | 0,0 % | 38,5 % |
| PAIFVE-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| SLINS - HABITATIONS DISPERSEES | 11,1 % | 11,1 % | 44,4 % |
| SLINS-CENTRE | 29,3 % | 0,0 % | 33,1 % |
| TIERS DE VILLERS | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| TILLICE-CENTRE | 0,0 % | 30,4 % | 65,2 % |
| TILLICE-HABITATIONS DISPERSEES | 10,0 % | 0,0 % | 70,0 % |
| TRICO | 11,5 % | 0,0 % | 57,7 % |
| VALLEE | 32,1 % | 0,0 % | 30,2 % |
| VILLERS-SAINT-SIMEON-CENTRE | 10,4 % | 0,0 % | 43,8 % |
| VILLERS-SAINT-SIMEON-HAB.DISP. | 50,0 % | 0,0 % | 50,0 % |
| VOROUX-CHAUSSEE DE TONGRES | 32,6 % | 0,0 % | 93,0 % |
| VOROUX-LEZ-LIERS - HAB. DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 40,9 % |
| VOROUX-LEZ-LIERS-CENTRE | 41,7 % | 0,0 % | 90,8 % |
| WIHOGNE - CHAUSSEE | 8,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| WIHOGNE-CENTRE | 7,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| WIHOGNE-CENTRE EST | 8,6 % | 0,0 % | 74,3 % |
| WIHOGNE-HABITATIONS DISPERSEES | 28,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.