Les entreprises de Rendeux sont-elles en zone d’aléa ?
Rendeux (Province du Luxembourg) compte 34 secteurs statistiques, dont 29 avec des entreprises géocodées. Dans 8 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 5, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| BEFFE-CENTRE (RUE DE L'EGLISE) | 0,0 % | 0,0 % | 60,9 % |
| BEFFE-HABITATIONS DISPERSEES | 4,3 % | 17,4 % | 100,0 % |
| CHEOUX-CENTRE | 37,0 % | 0,0 % | 80,4 % |
| CHEOUX-HABITATIONS DISPERSEES | 20,0 % | 60,0 % | 100,0 % |
| CIELLE-HABITATIONS DISPERSEES | aucune entreprise géocodée | ||
| DEVANTAVE | 33,3 % | 33,3 % | 55,6 % |
| DONEU - BOIS MAYA | 33,3 % | 33,3 % | 100,0 % |
| FOCHALLES | 50,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| GENES-CENTRE | 3,3 % | 36,7 % | 60,0 % |
| GENES-HABITATIONS DISPERSEES | aucune entreprise géocodée | ||
| HODISTER - HABITATIONS DISP. | 42,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| HODISTER-CENTRE | 0,0 % | 40,9 % | 100,0 % |
| JUPILLE-CENTRE | 35,0 % | 35,0 % | 100,0 % |
| JUPILLE-HABITATIONS DISPERSEES | 72,2 % | 100,0 % | 100,0 % |
| LE FESTIVAL | aucune entreprise géocodée | ||
| MAGOSTER-CENTRE - RUE CHAPELLE | 58,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| MAGOSTER-CHAMPS-BOIS | 27,3 % | 36,4 % | 90,9 % |
| MARCOURAY-CENTRE | 63,6 % | 0,0 % | 81,8 % |
| MARCOURAY-HABITATIONS DISP. | aucune entreprise géocodée | ||
| MARCOURT - HABITATIONS DISP. | 47,1 % | 47,1 % | 100,0 % |
| MARCOURT-CENTRE | 52,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| OURTHE CAMPING | 70,0 % | 90,0 % | 100,0 % |
| RENDEUX-BAS-CENTRE | 94,4 % | 12,5 % | 100,0 % |
| RENDEUX-BAS-HABITATIONS DISP. | 41,7 % | 8,3 % | 100,0 % |
| RENDEUX-HAUT-CENTRE | 67,7 % | 18,8 % | 100,0 % |
| RENDEUX-HAUT-HABITATIONS DISP. | 70,0 % | 60,0 % | 100,0 % |
| RONZON-CENTRE | 37,0 % | 15,2 % | 100,0 % |
| RONZON-HABITATIONS DISPERSEES | 33,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| TRINAL - CHAMPS - BOIS | 20,0 % | 40,0 % | 100,0 % |
| TRINAL-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| WAHARDAY-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 80,0 % |
| WAHARDAY-HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| WARISY-CENTRE | 17,6 % | 11,8 % | 76,5 % |
| WARISY-HABITATIONS DISPERSEES | aucune entreprise géocodée | ||
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.