Les entreprises de Brunehaut sont-elles en zone d’aléa ?
Brunehaut (Province du Hainaut) compte 35 secteurs statistiques, dont 34 avec des entreprises géocodées. Dans 14 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 6, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| BLEHARIES-CENTRE | 23,9 % | 0,0 % | 71,8 % |
| ESCAUT RIVE | aucune entreprise géocodée | ||
| ESPAIN | 53,3 % | 64,1 % | 100,0 % |
| FERME DE BLEHARIES | 25,0 % | 0,0 % | 41,7 % |
| FORT DEBOUT - ZELVAS | 33,3 % | 2,2 % | 33,3 % |
| FOURNES | 25,0 % | 0,0 % | 50,0 % |
| GUIGNIES - HABITATIONS DISP. | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| GUIGNIES-CENTRE | 24,5 % | 5,7 % | 49,1 % |
| HOLLAIN - HAB. DISP. - NORD | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| HOLLAIN - HAB. DISP. - SUD | 45,5 % | 45,5 % | 100,0 % |
| HOLLAIN-CENTRE | 32,7 % | 37,6 % | 98,8 % |
| HOWARDRIES - PLACE | 100,0 % | 14,3 % | 100,0 % |
| JOLLAIN-CENTRE | 45,5 % | 52,3 % | 97,7 % |
| JOLLAIN-HABITATIONS DISPERSEES | 57,1 % | 28,6 % | 39,3 % |
| LAPLAIGNE - HABITATIONS DISP. | 27,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LAPLAIGNE-CENTRE | 60,4 % | 5,5 % | 100,0 % |
| LE TOMBEAU | 63,6 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES LARIEUX - SUCRERIE LESDAIN | 57,1 % | 35,7 % | 71,4 % |
| LES MARLES | 20,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES PRES | 57,1 % | 0,0 % | 21,4 % |
| LESDAIN | 34,7 % | 0,0 % | 75,0 % |
| MERLIN-CENTRE | 72,2 % | 38,9 % | 55,6 % |
| MERLIN-HABITATIONS DISPERSEES | 87,5 % | 25,0 % | 25,0 % |
| PETIT HOWARDRIES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PONT DE MAULDE | 32,4 % | 100,0 % | 100,0 % |
| QUESNOY - RIBAUCAM | 45,5 % | 27,3 % | 100,0 % |
| RONGY-CENTRE | 21,8 % | 0,0 % | 98,9 % |
| RONGY-HABITATIONS DISP.- EST | 47,6 % | 0,0 % | 57,1 % |
| RONGY-HABITATIONS DISP.- OUEST | 82,3 % | 76,5 % | 100,0 % |
| RUE DE PLANTI | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SAINT-GILLES - SAVOIE | 46,1 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SART-COLIN | 0,0 % | 37,5 % | 100,0 % |
| VALLEES DES PRES-SUD | 26,7 % | 26,7 % | 80,0 % |
| VELVAIN | 53,2 % | 4,3 % | 63,8 % |
| WEZ-VELVAIN-CENTRE | 63,9 % | 0,0 % | 59,7 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.