Les entreprises de Huy sont-elles en zone d’aléa ?
Huy (Province de Liège) compte 50 secteurs statistiques, dont 47 avec des entreprises géocodées. Dans 19 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 14, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| AHIN - SOUS CHAUMONT - CAMPAGNE DU CHATEAU | 15,4 % | 10,3 % | 100,0 % |
| AHIN-CENTRE | 44,4 % | 16,3 % | 100,0 % |
| BEN-BOIS | 50,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| BEN-VILLAGE | 100,0 % | 68,8 % | 100,0 % |
| BEN-VILLAGE | 100,0 % | 43,5 % | 100,0 % |
| BOIS DE GIVES - THIENOGRIVES - MINECHAMPS | 0,0 % | 84,0 % | 100,0 % |
| BOIS DU ROIS | 0,0 % | 36,4 % | 100,0 % |
| BONNE ESPERANCE | 15,3 % | 28,0 % | 100,0 % |
| BONS-ENFANTS | 84,4 % | 0,0 % | 83,0 % |
| CAMP DE CORROY | 33,3 % | 83,3 % | 100,0 % |
| CENTRALE | 83,3 % | 22,2 % | 100,0 % |
| CHAUSSEE DE LIEGE | 55,0 % | 0,3 % | 94,8 % |
| ENTRE DEUX TIERS | 18,6 % | 18,6 % | 100,0 % |
| ENTRE-DEUX-PORTES | 2,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| FAUBOURG DE STATTE | 5,6 % | 5,6 % | 100,0 % |
| FAUBOURG SAINTE-CATHERINE | 68,6 % | 95,0 % | 100,0 % |
| FOND L'EVEQUE | 57,1 % | 100,0 % | 100,0 % |
| GIVES - TRIXHES | 18,8 % | 25,0 % | 100,0 % |
| GIVES-CENTRE | 90,1 % | 53,5 % | 100,0 % |
| HAUTE SARTE | 13,6 % | 0,0 % | 100,0 % |
| HUY - CENTRE RIVE GAUCHE | 34,8 % | 0,6 % | 22,8 % |
| HUY-CENTRE | 82,0 % | 47,9 % | 97,2 % |
| HUY-CENTRE NORD | 89,4 % | 0,0 % | 51,4 % |
| LA PACHE | aucune entreprise géocodée | ||
| LA SARTE | 4,3 % | 58,6 % | 80,0 % |
| LA SARTE - HABITATIONS DISP. | 51,7 % | 89,7 % | 100,0 % |
| LE SART | 32,4 % | 62,2 % | 97,3 % |
| LES COMMUNES | aucune entreprise géocodée | ||
| LES COMMUNES | 0,0 % | 7,1 % | 50,0 % |
| LES GOLETTES | 17,6 % | 0,0 % | 92,2 % |
| LES NEUF BONNIERS | 34,4 % | 21,9 % | 100,0 % |
| LES TRINITAIRES | 42,3 % | 0,0 % | 73,1 % |
| MACRALLE | 68,4 % | 31,6 % | 100,0 % |
| MALHAVEZ | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| MONT FALISE | 18,9 % | 21,6 % | 100,0 % |
| MONT PICARD | 70,6 % | 100,0 % | 100,0 % |
| MOROGNE - CHEFAYS - MAVELIN | 5,2 % | 39,7 % | 72,4 % |
| PRES BRION | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| SAINT-HILAIRE | 55,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SAINT-LEONARD | 15,4 % | 3,1 % | 66,2 % |
| SART A BEN-CENTRE | 0,0 % | 30,0 % | 100,0 % |
| SOLIERES - HAMEAU | 43,9 % | 4,9 % | 97,6 % |
| SOUS GIVES | 100,0 % | 58,5 % | 100,0 % |
| STATTE BAS | 60,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| STATTE HAUT | aucune entreprise géocodée | ||
| TIER DE DURESSE | 66,0 % | 36,2 % | 100,0 % |
| TIHANGE - CAMPAGNE | 91,5 % | 2,1 % | 92,6 % |
| TIHANGE-CENTRE | 46,5 % | 23,9 % | 85,9 % |
| TIHANGE-CENTRE EST | 34,9 % | 19,0 % | 100,0 % |
| VACHERESSE - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.