Les entreprises de Virton sont-elles en zone d’aléa ?
Virton (Province du Luxembourg) compte 41 secteurs statistiques, dont 38 avec des entreprises géocodées. Dans 13 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 1, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| AVENUE DE FRANCE | 27,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BAMPONT - BOSQUET | 17,8 % | 66,7 % | 93,3 % |
| BEHAUT - EST | aucune entreprise géocodée | ||
| BEHAUT - OUEST | aucune entreprise géocodée | ||
| BELLEVUE - CHARBON | 19,1 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BELMONT | 35,7 % | 0,0 % | 94,6 % |
| BLEID - HABITATIONS DISP. | 34,2 % | 0,0 % | 97,4 % |
| BLEID-CENTRE | 40,7 % | 0,0 % | 98,1 % |
| CHAMBERLAINE | 42,7 % | 0,0 % | 74,2 % |
| CHATAIVAUX | 42,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CHENOIS-CENTRE | 44,8 % | 10,3 % | 96,6 % |
| CITE MAUBONNE | 0,0 % | 0,0 % | 20,0 % |
| ETHE-CENTRE | 64,2 % | 0,0 % | 82,1 % |
| ETHE-HABITATIONS DISPERSEES | 49,2 % | 36,9 % | 100,0 % |
| GOMERY - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| GOMERY-CENTRE | 25,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| GRANDCOURT-CENTRE | 89,3 % | 0,0 % | 60,7 % |
| GRANDCOURT-HABITATIONS DISP. | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| LATOUR-CENTRE | 38,5 % | 30,8 % | 100,0 % |
| MONTMEDY | 8,8 % | 0,0 % | 32,8 % |
| PIERRARD | 0,0 % | 50,0 % | 66,7 % |
| PONT DES CABAUS | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| RABAIS | 40,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| RUE DE LA PAPETERIE | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| RUE DU 24 AOUT | 92,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| RUE DU PRE MOREL | 0,0 % | 0,0 % | 53,8 % |
| RUE ZONING INDUSTRIEL | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| RUE ZONING INDUSTRIEL | aucune entreprise géocodée | ||
| RUETTE-CENTRE | 58,0 % | 0,0 % | 42,0 % |
| SAINT-MARD - GARE | 54,4 % | 0,0 % | 98,7 % |
| SAINT-MARD-CENTRE | 89,1 % | 0,0 % | 75,4 % |
| SAINT-MARD-CENTRE EST | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SAINT-REMY - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 0,0 % | 40,0 % |
| SAINT-REMY-CENTRE | 18,2 % | 0,0 % | 45,5 % |
| SOLUMONT - BOSQUET | 30,0 % | 0,0 % | 70,0 % |
| VERS SEDAN | 94,4 % | 0,0 % | 100,0 % |
| VIEUX VIRTON | 20,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| VIRE - VALLEE NORD | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| VIRTON-CENTRE | 0,4 % | 0,0 % | 37,0 % |
| VIRTON-CENTRE EST | 33,9 % | 0,0 % | 98,9 % |
| VIRTON-HABITATIONS DISPERSEES | 17,4 % | 8,7 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.