Les entreprises de Florennes sont-elles en zone d’aléa ?
Florennes (Province de Namur) compte 51 secteurs statistiques, dont 35 avec des entreprises géocodées. Dans 5 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 2, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| 93022A39- | 0,0 % | 8,0 % | 100,0 % |
| 93022B19- | aucune entreprise géocodée | ||
| 93022E19- | 0,0 % | 57,1 % | 100,0 % |
| BENNE BRULEE | aucune entreprise géocodée | ||
| BIERT | 0,0 % | 7,1 % | 50,0 % |
| BOIS DE MORVILLE | 0,0 % | 22,2 % | 100,0 % |
| BOIS JOLY | 15,4 % | 15,4 % | 100,0 % |
| CAMPAGNE D'ORET | aucune entreprise géocodée | ||
| CAMPAGNE DE MORVILLE | 5,7 % | 11,4 % | 100,0 % |
| CAMPAGNE DE PAVILLONS | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| CHAPELLE ST PIERRE | 13,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CHAUMONT | 10,0 % | 3,3 % | 90,0 % |
| CORENNE - HABITATIONS DISP. | 7,1 % | 7,1 % | 35,7 % |
| CORENNE-CENTRE | 90,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CROIX MEURICE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| DONVEAU | aucune entreprise géocodée | ||
| EUROPE | 0,0 % | 0,0 % | 53,3 % |
| FLAVION-CENTRE | 15,6 % | 1,1 % | 92,2 % |
| FLORENNES-CENTRE | 2,7 % | 4,3 % | 100,0 % |
| HANZINELLE - HABITATIONS DISP. | aucune entreprise géocodée | ||
| HANZINELLE-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| HANZINNE - HAB. DISP.- EST | aucune entreprise géocodée | ||
| HANZINNE - HAB. DISP.- OUEST | aucune entreprise géocodée | ||
| HANZINNE-CENTRE | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| HEMPTINNE - HABITATIONS DISP. | aucune entreprise géocodée | ||
| HEMPTINNE-CENTRE | 15,1 % | 15,1 % | 86,8 % |
| LA SAULT-ABBAYE | 8,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA VALETTE - PLATINERIE | 0,0 % | 38,5 % | 100,0 % |
| LE MATIGNON | aucune entreprise géocodée | ||
| LES BRIS-LE CHARNOI-SPINETTE | 17,2 % | 27,6 % | 75,9 % |
| LES BRUYERES | aucune entreprise géocodée | ||
| LES HOUILLERES - NOTRE DAME DE FOY - ROUTE DE PHILIPPEVILLE | 25,6 % | 14,4 % | 96,0 % |
| LES PAVILLONS | 10,2 % | 40,8 % | 100,0 % |
| MALADRIE | 53,9 % | 0,0 % | 76,9 % |
| MINIERES | aucune entreprise géocodée | ||
| MORIALME - HABITATIONS DISP. | aucune entreprise géocodée | ||
| MORIALME-CENTRE | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| MORVILLE-CENTRE | 13,8 % | 10,0 % | 95,0 % |
| PARC DE BOIS DU ROI | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PONT DU SANSOIR | 26,7 % | 6,7 % | 6,7 % |
| RICHA - BOIS DE LA VILLE | 29,4 % | 23,5 % | 100,0 % |
| ROSEE-CENTRE | 10,3 % | 0,0 % | 82,8 % |
| ROSEE-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 26,3 % | 36,8 % |
| ROUTE METTET | 67,7 % | 0,0 % | 90,3 % |
| SAINT-AUBIN-CENTRE | 20,4 % | 13,0 % | 100,0 % |
| SAINT-AUBIN-CENTRE SUD | 14,3 % | 28,6 % | 100,0 % |
| SAINT-AUBIN-HABITATIONS DISP. | 35,0 % | 45,0 % | 95,0 % |
| STATION - FORT JACO (RUE) | aucune entreprise géocodée | ||
| THY-LE-BAUDUIN - HAB. DISP. | aucune entreprise géocodée | ||
| THY-LE-BAUDUIN-CENTRE | aucune entreprise géocodée | ||
| THY-LE-BAUDUIN-CENTRE NORD | aucune entreprise géocodée | ||
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.