Les entreprises de Jemeppe-sur-Sambre sont-elles en zone d’aléa ?
Jemeppe-sur-Sambre (Province de Namur) compte 47 secteurs statistiques, dont 46 avec des entreprises géocodées. Dans 9 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 9, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| BALATRE-CENTRE | 26,8 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BALATRE-HABITATIONS DISPERSEES | 34,1 % | 6,8 % | 95,5 % |
| BOIS - HABITATIONS DISPERSEES | 65,2 % | 60,9 % | 100,0 % |
| BOIS FROIDMONT - CLAIRS CHENES | 17,4 % | 73,9 % | 100,0 % |
| CAMPAGNE D'EN HAUT-GRAND BOIS | 36,1 % | 38,9 % | 91,7 % |
| CITE | 0,0 % | 30,0 % | 100,0 % |
| CITE DES ACACIAS | 4,8 % | 0,0 % | 76,2 % |
| CITE DES ROSES | 6,1 % | 33,3 % | 78,8 % |
| COMOGNES - PRE FLEURI | 18,3 % | 63,4 % | 100,0 % |
| FONTENELLE - GARE | 36,9 % | 10,0 % | 100,0 % |
| FROIDMONT - HABITATIONS DISP. | 37,5 % | 12,5 % | 87,5 % |
| FROIDMONT-CENTRE | 23,1 % | 2,6 % | 79,5 % |
| GLACERIES-CENTRE | 18,9 % | 17,6 % | 100,0 % |
| GRAND BOIS -LES BRULES -CENTRE | 49,6 % | 0,0 % | 92,0 % |
| GRAND BOIS-BRULES-HAB.DISP.-O | 0,0 % | 27,9 % | 100,0 % |
| HAM-SUR-SAMBRE-CENTRE | 34,5 % | 7,0 % | 97,9 % |
| HORDIN | 45,2 % | 93,5 % | 100,0 % |
| JEMEPPE-CENTRE | 42,5 % | 0,3 % | 95,7 % |
| LA SARTE | 41,9 % | 54,8 % | 100,0 % |
| LA SAUVENIERE | 0,0 % | 39,6 % | 85,4 % |
| LE CHAUFOUR | 50,0 % | 19,4 % | 100,0 % |
| LE RABOT - LONGWE-CENTRE | 0,0 % | 68,9 % | 100,0 % |
| LES BOULIS | 0,0 % | 16,7 % | 83,3 % |
| LES CERISIERS | 10,2 % | 1,7 % | 64,4 % |
| LES COMOGNES - HABIT. DISP. | 16,1 % | 29,0 % | 100,0 % |
| MORNIMONT ZONE INDUSTRIELLE | 53,5 % | 29,8 % | 53,5 % |
| MORNIMONT-CENTRE | 5,5 % | 0,0 % | 92,7 % |
| MOUSTIER - HABITATIONS DISP. | 85,0 % | 15,0 % | 100,0 % |
| MOUSTIER ZONE INDUSTRIELLE | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| MOUSTIER-CENTRE VILLAGE | 43,4 % | 0,0 % | 93,4 % |
| ONOZ - HABITATIONS DISPERSEES | 66,7 % | 88,9 % | 100,0 % |
| ONOZ-CENTRE | 34,8 % | 47,8 % | 100,0 % |
| ORNEAU OUEST | 75,0 % | 33,3 % | 100,0 % |
| PAJOT | 19,8 % | 2,8 % | 80,2 % |
| PRAULE | 25,9 % | 33,3 % | 100,0 % |
| PRISE DU BATY | 0,0 % | 0,0 % | 30,0 % |
| SAINT-MARTIN-CENTRE | 30,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SAINT-MARTIN-HABITATIONS DISP. | 5,0 % | 0,0 % | 65,0 % |
| SAMBRE (VALLEE DE LA ) | aucune entreprise géocodée | ||
| SOLVAY INDUSTRIE | 100,0 % | 68,8 % | 100,0 % |
| SOLVAY-HABITAT | 60,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| SPY - HABITATIONS DISPERSEES | 7,4 % | 14,9 % | 89,7 % |
| SPY-CENTRE | 14,0 % | 2,3 % | 98,1 % |
| SUR LES TIENES -FOND DES CUVES | 14,4 % | 58,7 % | 98,1 % |
| TROU DE FERAL | 48,5 % | 28,9 % | 78,3 % |
| VAU | 55,8 % | 46,5 % | 100,0 % |
| VIEILLE PLACE | 34,5 % | 0,0 % | 77,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.