Les entreprises de Fontaine-l'Évêque sont-elles en zone d’aléa ?
Fontaine-l'Évêque (Province du Hainaut) compte 44 secteurs statistiques, dont 42 avec des entreprises géocodées. Dans 7 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 2, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| ANCIEN CHARBONNAGE | 74,5 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BEAULIEUSART - CULOTS DE BEAULIEUSART | 22,2 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CITE CHAVEE | 9,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CITE DES OISEAUX | 9,1 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CORON DU BOIS | 37,4 % | 4,4 % | 96,7 % |
| FIEF | 22,2 % | 0,0 % | 66,7 % |
| FONTAINE-L'EVEQUE - GARE | 27,3 % | 27,3 % | 100,0 % |
| FORCHIES-LA-MARCHE-CENTRE | 29,8 % | 0,0 % | 97,6 % |
| GOBLOT - PARADIS | 66,7 % | 60,0 % | 100,0 % |
| HENRICHAMPS | 5,5 % | 23,3 % | 94,5 % |
| JOLIBOIS - BELLE FONTAINE - BOIS DE SAPIN - LE ROTON | 46,1 % | 5,8 % | 100,0 % |
| JONCIERE-GROSSE HAIE-HOUGARDE | 4,5 % | 31,8 % | 100,0 % |
| L'ERMITAGE | 70,2 % | 8,5 % | 100,0 % |
| LA BOUVERIE - CENTRE EST | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA BOUVERIE-CENTRE NORD-OUEST | 0,0 % | 12,0 % | 99,2 % |
| LA BRULOTTE | 40,0 % | 0,0 % | 46,7 % |
| LA CRESSONIERE | 31,8 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LA MARCHE | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| LA PLAGNE | 10,9 % | 0,0 % | 67,2 % |
| LE COQ - WESPES | 24,1 % | 0,0 % | 81,0 % |
| LE GARAGE | 21,9 % | 0,0 % | 78,1 % |
| LE GROS TERRIL | aucune entreprise géocodée | ||
| LE PETRIA | 7,3 % | 15,6 % | 100,0 % |
| LE PETRIA -CITE VILEZ | 10,6 % | 0,0 % | 99,3 % |
| LEERNES-CENTRE | 24,6 % | 0,0 % | 97,3 % |
| LES BANS | 14,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES GAULX | 34,8 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES MARLIERES | 57,1 % | 0,0 % | 91,8 % |
| LES MAYS | 28,8 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES PERZIAUX | 26,5 % | 10,3 % | 100,0 % |
| LES RUELLES | 56,5 % | 0,0 % | 87,0 % |
| LONG DES BOIS - PECHANT | 58,3 % | 27,1 % | 100,0 % |
| MA CAMPAGNE | 3,7 % | 3,7 % | 100,0 % |
| MARTIN-FAYT (TRIEUX-CENTRE) | 2,0 % | 0,0 % | 88,0 % |
| MITREC | 0,0 % | 0,0 % | 6,7 % |
| MOULIGNEAU | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PETIT MOULIGNEAU | 3,6 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PUITS N.3-HABITATIONS DISP. | 73,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ROUTE DE PIETON | 0,0 % | 0,0 % | 66,7 % |
| STOCQUI | 0,0 % | 10,7 % | 100,0 % |
| TOUT VINT - CITE | 16,7 % | 0,0 % | 80,0 % |
| TOUT VINT - PERIPHERIE | aucune entreprise géocodée | ||
| TRIEUX - NORD-EST | 3,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| TRIEUX DE PIETON | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.