Les entreprises de Herve sont-elles en zone d’aléa ?
Herve (Province de Liège) compte 45 secteurs statistiques, dont 45 avec des entreprises géocodées. Dans 1 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 0, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| AU DELA DU CHEMIN DE FER | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BATTICE-CENTRE | 6,7 % | 0,0 % | 43,9 % |
| BELLEVUE | 20,8 % | 10,4 % | 95,8 % |
| BOLLAND CENTRE | 20,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| BOLLAND-HABITATIONS DISPERSEES | 12,3 % | 16,1 % | 64,5 % |
| BOUXHMONTS | 0,7 % | 0,0 % | 80,6 % |
| CHAINEUX - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 5,6 % | 92,1 % |
| CHAINEUX-CENTRE | 13,3 % | 9,7 % | 95,6 % |
| CHARNEUX - HABITATIONS DISP. | 6,7 % | 0,0 % | 40,7 % |
| CHARNEUX-CENTRE | 1,5 % | 0,0 % | 43,1 % |
| EN NECHE-BARBOTHEZ | 15,0 % | 0,0 % | 10,0 % |
| ENCLAVE NORD, LES XHAWIRS | 18,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ENCLAVE SUD, RENEUBOIS | 15,4 % | 0,0 % | 42,3 % |
| ES BOSSE | 22,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| FAYS DE JOSE | 57,9 % | 0,0 % | 10,5 % |
| FORBORTS-TRIBOMONT | 3,7 % | 0,0 % | 16,1 % |
| GRAND-RECHAIN-CENTRE | 9,9 % | 0,0 % | 75,7 % |
| HAUTREGARD | 3,5 % | 0,0 % | 46,0 % |
| HAUZEUR | 4,0 % | 0,0 % | 48,0 % |
| HENRI-MONFORT | 22,4 % | 0,0 % | 3,9 % |
| HERVE - CHATEAU D'EAU | 0,0 % | 0,0 % | 20,0 % |
| HERVE - HABITATIONS DISPERSEES | 31,8 % | 4,5 % | 90,9 % |
| HERVE - RUE HAUTE ET EXTENSION | 5,6 % | 0,0 % | 93,0 % |
| HERVE OUEST(STADE & FINANCIER) | 13,9 % | 0,0 % | 100,0 % |
| HERVE-CENTRE | 8,0 % | 4,2 % | 58,8 % |
| HOLIGUETTE - ROSSENFOSSE | 2,7 % | 0,0 % | 52,7 % |
| HORWARD-BERWAUSAULT | 7,6 % | 1,1 % | 63,2 % |
| JOSE | 5,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| JULEMONT - HABITATIONS DISP. | 1,2 % | 2,5 % | 38,3 % |
| JULEMONT CENTRE - MAIGRE CENSE | 3,2 % | 3,2 % | 54,8 % |
| LES BRUYERES-CENTRE | 14,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| LES BRUYERES-HABITATIONS DISP. | 18,8 % | 0,0 % | 33,3 % |
| MALVAUX-GAILLETTES | 5,4 % | 0,0 % | 68,8 % |
| MANAIHANT | 19,1 % | 0,0 % | 31,9 % |
| OUTRECOUR | 8,3 % | 0,0 % | 93,5 % |
| OUTRECOUR-CENTRE | 31,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| PARC INDUSTRIEL CHAINEUX | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| ROUTE DE HERVE | 12,2 % | 0,0 % | 64,1 % |
| SUR LA COMMUNE | 3,0 % | 1,5 % | 61,2 % |
| SUR LES VIGNES | 16,9 % | 0,0 % | 95,4 % |
| VOIE LEDENT | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| WAUCAUMONT | 16,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| XHENDELESSE | 14,2 % | 7,7 % | 32,9 % |
| XHENDELESSE CENTRE | 11,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ZONING INDUSTRIEL | 17,6 % | 0,0 % | 89,2 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.