Les entreprises de Houyet sont-elles en zone d’aléa ?
Houyet (Province de Namur) compte 54 secteurs statistiques, dont 49 avec des entreprises géocodées. Dans 6 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 21, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| BLEURIS - CAMPAGNE DE HAN | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| CAMPING CLOSSET | aucune entreprise géocodée | ||
| CAMPING COMMUNAL | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| CAMPING DERWEDUWEN | aucune entreprise géocodée | ||
| CELLES-CENTRE | 50,0 % | 25,7 % | 100,0 % |
| CELLES-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 9,5 % | 71,4 % |
| CHALEUX | 50,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| CIERGNON - HABITATIONS DISP. | 50,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| CIERGNON-CENTRE | 36,4 % | 0,0 % | 72,7 % |
| CUSTINNE-CENTRE | 8,6 % | 2,9 % | 100,0 % |
| FENFFE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| FENFFE-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| FERAGE | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| FINNEVAUX - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 64,3 % | 100,0 % |
| FINNEVAUX-CENTRE | 41,2 % | 64,7 % | 100,0 % |
| FINNEVAUX-CENTRE SUD-OUEST | 0,0 % | 71,4 % | 100,0 % |
| FOND DES FORGES | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| GENDRON | 52,6 % | 18,4 % | 100,0 % |
| GILBOCK | 0,0 % | 60,0 % | 100,0 % |
| HERHET-CENTRE | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| HERHET-HABITATIONS DISPERSEES | aucune entreprise géocodée | ||
| HEROK-CENTRE | 27,3 % | 31,8 % | 81,8 % |
| HEROK-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 80,0 % | 100,0 % |
| HIBEAU FONTAINE | 0,0 % | 8,3 % | 100,0 % |
| HOUR - HABITATIONS DISPERSEES | 83,3 % | 5,6 % | 100,0 % |
| HOUR-CENTRE | 33,3 % | 16,7 % | 98,3 % |
| HOUYET - STATION | 89,2 % | 100,0 % | 100,0 % |
| HOUYET-CENTRE | 34,7 % | 56,0 % | 100,0 % |
| HOUYET-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 64,3 % | 100,0 % |
| HUBAILLE | 0,0 % | 60,0 % | 100,0 % |
| HULSONNIAUX-CENTRE | 16,0 % | 40,0 % | 100,0 % |
| HULSONNIAUX-HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 91,7 % | 100,0 % |
| LA JUSTICE - SUR-LES-FYS | 33,3 % | 0,0 % | 33,3 % |
| LAVYS | 9,1 % | 0,0 % | 27,3 % |
| LE CHENEAU | 0,0 % | 40,0 % | 100,0 % |
| MAHOUX-CENTRE | 53,9 % | 69,2 % | 100,0 % |
| MAHOUX-HABITATIONS DISPERSEES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| MESNIL-EGLISE - HAB. DISP. | 2,9 % | 11,4 % | 100,0 % |
| MESNIL-EGLISE-CENTRE | 23,8 % | 38,1 % | 100,0 % |
| MESNIL-SAINT-BLAISE-CENTRE | 30,7 % | 1,3 % | 25,3 % |
| MESNIL-SAINT-BLAISE-HAB. DISP. | 1,9 % | 0,0 % | 82,7 % |
| MOULIN DE MAHOUX | aucune entreprise géocodée | ||
| PARC DU BELVEDERE | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| PAYENNE | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| PETITE HOUR | 20,8 % | 50,0 % | 100,0 % |
| SANZINNES - ARDENNE | 0,0 % | 45,5 % | 100,0 % |
| TCHAURNIA | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| TRUSSOGNE - HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 25,0 % | 62,5 % |
| TRUSSOGNE-CENTRE | 0,0 % | 83,3 % | 100,0 % |
| VER | 31,6 % | 36,8 % | 100,0 % |
| VEVES-CENTRE | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| VEVES-HABITATIONS DISPERSEES | aucune entreprise géocodée | ||
| WANLIN-CENTRE | 13,6 % | 13,6 % | 97,0 % |
| WANLIN-HABITATIONS DISPERSEES | 50,0 % | 33,3 % | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.