Les entreprises de Trois-Ponts sont-elles en zone d’aléa ?
Trois-Ponts (Province de Liège) compte 39 secteurs statistiques, dont 33 avec des entreprises géocodées. Dans 8 d’entre eux, plus de la moitié des entreprises sont en zone d’aléa d’inondation ; dans 8, plus de la moitié sont en aléa d’incendie moyen-élevé ou élevé.
Secteur par secteur
| Secteur statistique | Entreprises en zone d’aléa d’inondation | En aléa incendie moyen-élevé ou élevé | En aléa incendie, toutes classes |
|---|---|---|---|
| AISOMONT | 61,1 % | 5,6 % | 50,0 % |
| BASSE-BODEUX-CENTRE | 51,4 % | 14,3 % | 94,3 % |
| BASSE-BODEUX-HABITATIONS DISP. | 8,0 % | 44,0 % | 96,0 % |
| BEAU RIVAGE | aucune entreprise géocodée | ||
| BELLE FEMME - HOPON - BOUYIRE | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| BERGEVAL | 81,8 % | 36,4 % | 54,5 % |
| BRUME | 37,5 % | 37,5 % | 100,0 % |
| COO SUD | 16,7 % | 100,0 % | 100,0 % |
| DERRIERE SPAI | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| FAGNE DE BERGEVAL - ST-JACQUES CAMPAGNE - BANHAYE - HAMBA | aucune entreprise géocodée | ||
| FOSSE | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| FOSSE FAGNE - MAMONT | aucune entreprise géocodée | ||
| HAUTE-BODEUX-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| HAUTE-BODEUX-HABITATIONS DISP. | 0,0 % | 42,9 % | 100,0 % |
| HENRIMOULIN | 30,6 % | 25,8 % | 77,4 % |
| HENUMONT | 38,9 % | 0,0 % | 72,2 % |
| LA VAUX-CENTRE | 33,3 % | 91,7 % | 91,7 % |
| LAVAUX - SPINEUX CAMPAGNE TOMBEUX - COQUAIMONT | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LES GOTTALES | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| LIVIESSE-RAMONSTER-TOIRBAILEU- BRUME-LACS SUPERIEURS | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| LOGBIERME CAMPAGNE - ROCHE MICHELOT-MOUHIPRE - WEDETCHES | aucune entreprise géocodée | ||
| LOGBIERME-CENTRE | 60,0 % | 0,0 % | 80,0 % |
| MONT DE FOSSE | 0,0 % | 28,6 % | 100,0 % |
| NEUVILLE | 0,0 % | 0,0 % | 66,7 % |
| RAU DE BODEUX | 50,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| ROCHELINVAL - BOIS | aucune entreprise géocodée | ||
| ROCHELINVAL-CENTRE | 0,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| SAINT-JACQUES | 64,3 % | 0,0 % | 42,9 % |
| SEPT MONTAGNES - REMIHE | 0,0 % | 50,0 % | 100,0 % |
| SPINEUX-CENTRE | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| STATION - TROIS-PONTS | 38,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| TROIS-PONTS - SALM (VALLEE) | 0,0 % | 66,7 % | 100,0 % |
| TROIS-PONTS-CENTRE | 87,9 % | 40,2 % | 100,0 % |
| TROIS-PONTS-CENTRE SUD | 74,1 % | 74,1 % | 100,0 % |
| TROIS-PONTS-LA SALM AMONT | 50,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| VALLEE DE LA SALM AMONT | aucune entreprise géocodée | ||
| WANNE-CENTRE | 33,3 % | 0,0 % | 13,3 % |
| WANNERANVAL | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| WEGIMONT-BAIRSOU-BONNESOUMONT | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.