Province du Luxembourg
| Commune | Secteurs avec entreprises | Secteurs à majorité en zone inondable | Part des secteurs |
|---|---|---|---|
| Durbuy | 89 | 17 | 19,1 % |
| Bastogne | 108 | 15 | 13,9 % |
| Vaux-sur-Sûre | 46 | 14 | 30,4 % |
| Virton | 38 | 13 | 34,2 % |
| Vielsalm | 53 | 12 | 22,6 % |
| Florenville | 30 | 11 | 36,7 % |
| Neufchâteau | 50 | 11 | 22,0 % |
| Bouillon | 42 | 10 | 23,8 % |
| La Roche-en-Ardenne | 47 | 10 | 21,3 % |
| Libramont-Chevigny | 65 | 9 | 13,8 % |
| Arlon | 68 | 8 | 11,8 % |
| Gouvy | 47 | 8 | 17,0 % |
| Hotton | 29 | 8 | 27,6 % |
| Messancy | 23 | 8 | 34,8 % |
| Rendeux | 29 | 8 | 27,6 % |
| Tenneville | 30 | 8 | 26,7 % |
| Érezée | 31 | 7 | 22,6 % |
| Étalle | 24 | 7 | 29,2 % |
| Chiny | 27 | 6 | 22,2 % |
| Houffalize | 56 | 6 | 10,7 % |
| Libin | 26 | 6 | 23,1 % |
| Marche-en-Famenne | 56 | 6 | 10,7 % |
| Nassogne | 26 | 6 | 23,1 % |
| Rouvroy | 15 | 6 | 40,0 % |
| Tintigny | 17 | 6 | 35,3 % |
| Léglise | 48 | 5 | 10,4 % |
| Manhay | 32 | 5 | 15,6 % |
| Saint-Hubert | 28 | 5 | 17,9 % |
| Aubange | 28 | 4 | 14,3 % |
| Tellin | 13 | 4 | 30,8 % |
| Bertrix | 39 | 3 | 7,7 % |
| Fauvillers | 24 | 3 | 12,5 % |
| Meix-devant-Virton | 16 | 3 | 18,8 % |
| Saint-Léger | 8 | 3 | 37,5 % |
| Sainte-Ode | 24 | 3 | 12,5 % |
| Attert | 29 | 2 | 6,9 % |
| Habay | 22 | 2 | 9,1 % |
| Herbeumont | 13 | 2 | 15,4 % |
| Musson | 11 | 2 | 18,2 % |
| Wellin | 21 | 2 | 9,5 % |
| Daverdisse | 12 | 1 | 8,3 % |
| Paliseul | 26 | 1 | 3,8 % |
| Martelange | 8 | 0 | 0,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur l'exposition des entreprises aux aléas climatiques en Wallonie auprès de les communes et secteurs recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui en décide.
Aucune entreprise ne paie pas pour figurer ici, et aucune n’y est nommée : ce sont des parts par secteur statistique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une part porte sur les entreprises géocodées d’un secteur statistique, dont le nombre n’est pas publié : une part de 100 % peut porter sur une seule entreprise. Aucune page ne dit si une entreprise précise est en zone d’aléa, et une zone d’aléa n’est pas un sinistre.